Nduro 6 i720Wh 12-G SX Eagle 22/23 HB YX3S MATTE-GLOSS_ANTHR_MANGO /S
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | InTube, 630 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Gabel | RockShox Domain R, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, Luft |
| Schaltung | Sram SX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | TRP Slate G-Spec, Aluminium, Griffweite einstellbar |
| Bremse (vorne) | TRP Slate G-Spec, 203mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | TRP Slate G-Spec, 203mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 62-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Big Betty, 65-584 |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Vorderradnabe | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 140kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
| Akku: | InTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 720 |
| Antrieb: | Sram SX Eagle |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bremsen: | TRP Slate G-Spec, Aluminium, 203mm |
| Bremshebel: | TRP Slate G-Spec, Griffweite einstellbar, Aluminium |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Select, Luft |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| EAN: | 4054624125263 |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge / WTB ST i35 TCS, Hohlkammerfelge |
| Gabel: | RockShox Domain R, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Kurbelsatz: | Sram X-Sync 2, 38 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Laufradgröße: | 29"/622mm,27.5“/584mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Marke: | Haibike |
| Motor: | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Nabe vorne: | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | gelb,schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 62-622 / Schwalbe Big Betty, 65-584 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Schaltung: | Sram SX Eagle, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Speichen: | Sapim Race |
| Steuersatz: | Acros BlockLock |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Zahnkranz: | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































