HardNine 7 i630Wh 12-G SLX 21/22 HB YSTS cofee/blue Gr.XL /RH51
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | InTube, 630 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420, 180mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | WTB Ranger Comp, 65x622 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT410 Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | XLC Topflat 740mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Vorbau | XLC Alu, A-Head |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Akku: | InTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
| Antrieb: | Shimano M6100 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bremsen: | Shimano MT410, Aluminium, 203mm / Shimano MT410, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano MT400, Aluminium |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| EAN: | 4054624120008 |
| Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe: | XLC MTB Griffe |
| Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | XLC Topflat 740mm |
| Marke: | Haibike |
| Motor: | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano MT410-B |
| Nabe vorne: | Shimano MT400-B |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau,braun |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Ranger Comp, 65-622 |
| Sattel: | XLC MTB |
| Sattelstütze: | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
| Schaltung: | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | XLC Alu, A-Head |
| Zahnkranz: | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































