Haibike SDURO Trekking 2.0 Herren 500Wh 10G Deo. YSTS (2020), silber/schwarz/rot, Gr. XXL
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting Interface, hydroformed, Tapered Head Tube, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Gabel | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
| Kette | KMC e10S |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Tektro T275, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Tektro T275, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Tektro T275, 160mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflexstreifen |
| Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Haibike Components TheHub + |
| Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar + 720mm |
| Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
| Vorbau | Haibike Components The Stem +, A-Head |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
| Scheinwerfer | Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux |
| Rücklicht | AXA Blueline |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Gepäckträger | Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Akku: | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Akkuleistung Pedelec: | 500 Wh |
| Antrieb: | KMC e10S |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 10 Gang |
| Bremsen: | Tektro T275, Aluminium, 180mm / Tektro T275, Aluminium, 160mm |
| Bremshebel: | Tektro T275, Aluminium |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| EAN: | 4054624106408 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Felgen: | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Frontleuchte: | Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux |
| Gabel: | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
| Gepäckträger: | Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Griffe: | XLC Comfort bo3 |
| Hersteller: | Haibike |
| Herstellerartikelnummer: | 4540402064 |
| Laufradgröße: | 28"/622mm |
| Laufradsatz: | 28 |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + 720mm |
| Motor: | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Yamaha PW-X2 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +, HR:Haibike Components TheHub + |
| Pedale: | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount, Herren |
| Rahmen-Form: | Herren |
| Rahmen-Hauptfarbe: | silber |
| Reifen: | Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Reflex |
| Rückleuchte: | AXA Blueline |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Schaltung: | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
| Schutzbleche: | SKS, Chromoplastik |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | Haibike Components The Stem +, A-Head |
| Zahnkranz: | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 130 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































