Haibike SDURO FullSeven 1.0 500Wh 10-G Deore YSS (2020), anthrazit/lime/sand, Gr. M
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Gabel | SR Suntour XCM32 LO, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8", Steckachse |
| Dämpfer | SR Suntour Raidon LO, Luft |
| Schaltung | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
| Kette | KMC e10S |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Tough Tom, 60-584 |
| Felgen | Rodi Black Rock 23, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x100mm |
| Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x142mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar+ 740mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
| Akku: | Yamaha Lithium Ionen 500 |
| Akkuleistung Pedelec: | 500 Wh |
| Antrieb: | KMC e10S |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 10 Gang |
| Bremsen: | Tektro M275, 180mm |
| Bremshebel: | Tektro M275, Aluminium |
| Dämpfer: | SR Suntour Raidon LO, Luft |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| EAN: | 4054624105708 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 27.5 Zoll |
| Felgen: | Rodi Black Rock 23, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCM32 LO, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8", 15 x 100mm Steckachse |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Herstellerartikelnummer: | 4540090044 |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Laufradsatz: | 27.5 |
| Lenker: | Haibike Components TheBar+ 740mm |
| Marke: | Haibike |
| Motor: | Yamaha PW-SE System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Yamaha PW-X2 |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub ++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Produktart: | E-Mountain Bike |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm, MTB Fully |
| Rahmen-Form: | Herren |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Reifen: | Schwalbe Tough Tom, 60-584 |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Schaltung: | Shimano Deore M6000, 10-Gang |
| Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Zahnkranz: | Shimano HG500, 11-42 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































