Haibike HardFour 400Wh 9-G Altus YTS (2021), cool grey/red/cyan, Gr. XS
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen, 400 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" |
| Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC X9 |
| Kettenblatt | 32, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Tektro M282, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Tektro M282, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Tektro M282, 160mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
| Felgen | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Haibike Components TheHub + |
| Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle Junior |
| Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Wellgo LU984DU |
| Gewicht | 20kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 80kg |
| Laufradgröße | 24" |
| Akku: | Yamaha Lithium Ionen |
| Akku-Kapazität (Wh): | 400 |
| Akkuleistung Pedelec: | 400 Wh |
| Antrieb: | KMC X9 |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 9 Gang |
| Bremsen: | Tektro M282, 160mm |
| Bremshebel: | Tektro M282, Aluminium |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| EAN: | 4054624117268 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 24 Zoll |
| Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCR LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8", 8 x 100mm |
| Gabel Federweg (mm): | 63 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 20,00 |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Hersteller: | Haibike |
| Herstellerartikelnummer: | 45000134 |
| Laufradgröße: | 24"/507mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Motor: | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Yamaha PW-X2 |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +, HR:Haibike Components TheHub + |
| Pedale: | Wellgo LU984DU |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle Junior |
| Sattelstütze: | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Schaltung: | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
| Zahnkranz: | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 80 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































