HAIBIKE AllTrail 4 29 i630Wh 11-G Deore 22 HB YSTS MATTE_GREEN_METAL GLD_BLK /XL
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | InTube, 630 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Coil LOR Lockout, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
| Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
| Kette | KMC X11e |
| Kettenblatt | 36, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | Continental Trail King Shieldwall Prot., 60-622 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
| Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Beschreibung lang: | Genieße Waldwege und Trails mit dem Haibike AllTrail 4 - deinem E-Fully-Begleiter:
Lasse keine Grenzen zu und erlebe mit dem Haibike AllTrail 4 Abenteuer im leichten Gelände. |
| Beschreibung kurz: | Die Trails warten auf dich: mit 120 mm Federweg vorne und hinten sowie kraftvollem Yamaha Motor Gipfel erklimmen. |
| Akku: | InTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
| Antrieb: | Shimano Cues LG500 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bremsen: | Shimano MT410, Aluminium, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCR 34 Coil LO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Kurbelsatz: | Stahl, 36 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Motor: | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano MT400-B |
| Nabe vorne: | Shimano MT400-B |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | gold,grün,schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Continental Trail King, 60-622 |
| Sattel: | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Cues U6000, Rapidfire |
| Schaltung: | Shimano Cues U6000, 11-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Zahnkranz: | Shimano Cues LG400, 11-50 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































