Haibike AllMtn 4 i625Wh 12-G Deore BCXP (2021), cool grey/black matte, Gr.L
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, Integrated Motor (Bosch), SkidPlate, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Purion |
| Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Gabel | RockShox Lyrik Select RC, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Schaltung | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano SLX M7100 |
| Kettenblatt | Haibike Components, 38, Aluminium |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Magura MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Magura MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Maxxis Minion DHF II, 65-622 |
| Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 27.5" / 29" |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | Shimano SLX M7100 |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 12 Gang |
| Bremsen: | Magura MT5, 203mm |
| Bremshebel: | Magura MT5 HC-Hebel, Aluminium |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Display: | Bosch Purion |
| EAN: | 4054624116704 |
| Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select RC, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Gabel Federweg (mm): | 160 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Hersteller: | Haibike |
| Herstellerartikelnummer: | 45160147 |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Motor: | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | VR:Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm, HR:Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Integrated Motor (Bosch), SkidPlate, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Deore SLX M7100 |
| Schaltung: | Shimano SLX M7100, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Zahnkranz: | Shimano HG6100, 10-51 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































