GHOST Kato 24 Full Party silver chrom/dark silver chrom glossy Größe (MJ 2022)
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
|
Rahmen und mehr
|
Lenker und Sattel |
| Gabel: SR Suntour XCR Air LO 80 mm | Griffe: Velo VLG 1979-D |
| Rahmen: KATO Kid AL | Sattelklemme: GHOST HL-Corp 31.8 mm |
| Vorbau: GHOST 28.6 mm | Sattelstütze: GHOST SP DC1 27.2 mm |
| Lenker: GHOST Junior 560 mm 25 mm Rise | |
|
Schaltung und Bremsen
|
Steuersatz: FSA |
| Pedale: VP-225 | Sattel: DDK 922 |
| Kette: KMC X11 | |
| Kassette: Shimano Deore CS-M5100 11-42 |
Räder und Komponenten
|
| Kurbelsatz: Samox 30T | Außenreifen vorne: Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Schaltauge: FRHG0064 | Felge vorne: Shining DB-X30 |
| Schaltwerk: Shimano Deore RD-M5100 11-S | Außenreifen hinten: Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Schalthebel: Shimano Deore SL-M5100 | Felge hinten: Shining DB-X30 |
| Hinterradnabe: KT-TC7R QR | |
|
Bremssystem
|
Vorderradnabe: KT-TC7F QR |
| Bremsscheiben: Tektro TR160-35 | Radgröße: 24 |
| Bremshebel: Tektro HD-M276 | |
| Bremse: Tektro HD-M276 Hydraulic Disc |
| Beschreibung kurz: | Der richtige Einstieg für junge Biker mit vielen Optionen. |
| Antrieb: | KMC X11 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bremsen: | Tektro M276, Aluminium |
| Bremshebel: | Tektro HD-M276 |
| Bremsscheiben: | Tektro TR16035 |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| EAN: | 4052968308342 |
| Felge hinten: | Shining DBX30 |
| Felge vorne: | Shining DBX30 |
| Felgen: | Shining DB-X30 |
| Gabel: | SR Suntour XCR Air LO, Luft, Federweg: 80mm |
| Gabel Federweg (mm): | 80 |
| Gewicht (kg): | 11,30 |
| Griffe: | Velo VLG 1979-D |
| Kurbelsatz: | Samox 30T |
| Laufradgröße: | 24"/507mm |
| Lenker: | Ghost Junior 560 mm 25 mm Rise |
| Marke: | Ghost |
| Nabe hinten: | KT -TC7R QR |
| Nabe vorne: | KT -TC7F QR |
| Pedale: | VP VP-225 Kunststoff, mit Reflektor |
| Rahmen: | Aluminium, 135/100 |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau,silber |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Performance, 60-507 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Reifen vorne: | Schwalbe Smart Sam 2.35 |
| Sattel: | DDK 922 |
| Sattelklemmung: | GHOST HLCorp 31.8 mm |
| Sattelstütze: | Kalloy SP-DC1, L: 300mm x27.2mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
| Schaltung: | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Steuersatz: | FSA |
| Vorbau: | Ghost 28.6 mm |
| Zahnkranz: | Shimano Deore CS-M5100, 11-42 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 60 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Ghost.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami




















































































































































