Focus Aventura² 6.9, 29" Diamantrahmen Rahmengröße S 40cm F BLACK 625WH
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
| Beschreibung lang: | Praktisch im Alltag: Das FOCUS AVENTURA² 6.9 mit Bosch Performance CX E-Antrieb bietet kraftvolle Unterstützung im Alltag und eine Reichweite von 625 Wh. Die Batterie sitzt formschön integriert im Unterrohr, lässt sich aber zum Laden herausnehmen. Zur Arbeit, zum Einkaufen oder einfach zum Vergnügen: Such dir was aus, das AVENTURA² 6.9 ist die richtige Wahl für jeden Tag inner- oder außerhalb der Stadt. Smarte Features wie der USB-C-Anschluss erweitern dein Raderlebnis zusätzlich: Lade einfach dein Smartphone oder Navigationssystem. Mit Schutzblechen, Licht, Ständer und Gepäckträger bist du für alle täglichen Herausforderungen gewappnet. Individualisierbares Bosch Smart System mit Performance CX E-Antrieb, Kiox 300 Display und 750 (Größe S: 625) Wh-Batterie SR Suntour Raidon LOR Luftfedergabel, 4-Kolben-Bremse und eine 130 Lux Litemove Scheinwerfer-Lichtanlage mit Fernlicht sorgen für maximale Sicherheit in jeder Situation Komfortables Cockpit mit C.I.S. Vorbau mit integrierter Kabelführung, sowie präzisem Shimano XT 12-fach-Schaltwerk |
| Akku: | Bosch PowerTube, Li-Ion Downtube, integrated,36 V,625 Wh,17,4 Ah |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akku-Montage: | Intube |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Antrieb: | Shimano CN-LG50 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bremsen: | Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake |
| Bremshebel: | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheibe hinten: | 180 |
| Bremsscheibe vorne: | 203 |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Frontleuchte: | Litemove AE130, high-beam, 130 LUX |
| Gabel: | SR Suntour Raidon 34 LOR AIR, 110x15 mm |
| Gabel Federweg (mm): | 100 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 51 |
| Gepäckträger: | Racktime Snap-It carrier, 2-leg, 25 kg max. load |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 470 |
| Kurbellänge (mm): | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-320, aluminium |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Laufradsatz: | Shimano WH-MT501, 24-622, 15x110 mm / 12x148 mm |
| Lenker: | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
| Motor: | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Oberrohrlänge (mm): | 594 |
| Pedale: | MTB, with reflector |
| Radstand (mm): | 1175 |
| Rahmen: | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, USB-C port, internal cable routing, post mount 180 mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 410 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
| Rückleuchte: | Herrmans H-Trace Mini |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | Aluminium, 31.6 mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Schaltung: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | Büchel, aluminium, 60 mm, powder-coated |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 |
| Stack (mm): | 642 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 130 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 67 |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 65 |
| Überstandshöhe (mm): | 808 |
| Vorbau: | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
| Vorbaulänge: | 60 |
| Zahnkranz: | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Focus |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































