Centurion E-Fire Tour R2600I Ep2 Infrarot M_48
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen: | E-Fire Tour R G4 intube |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air LOR |
| Federweg (v/h) | 63 / 0 |
| Gänge (v/h): | 1 x 11 |
| Steuersatz: | FSA NO.55R SB 1.5" |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Akku: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Display: | Bosch Kiox |
| Spider: | PROCRAFT Spider BOSCH Gen4 |
| Kettenblatt: | PROCRAFT Pro 42T, BCD 104, narrow/wide |
| Kettenschutz: | Curana Fly |
| Kurbel: | Centurion Comp Gen4. matt schwarz |
| Länge Kurbelarme: | 170L [S], 175L [M , L, XL] |
| Pedale: | VPE-899 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8000, 11-speed |
| Schalthebel: | Shimano SLX M7000 |
| Kassette: | Sram PG 1130, 11-42T |
| Kette: | Sram PC 1110 |
| Bremsen: | Shimano MT400 |
| Schaltzugaußenhülle: | Shimano OT-SP41 |
| Bremsscheibe vorn: | SM-RT30 |
| Bremsscheibe hinten: | RT-EM300 180 |
| Vorderradnabe: | Shimano Deore M6010, 32H CL |
| Hinterradnabe: | Shimano Deore M6000, 32H CL |
| Felgen: | PROCRAFT MPD23, IW23 |
| Speichen: | DT Industrie 2.0 |
| Reifen: | Schwalbe Marathon GT, 50-622 |
| Lenker: | PROCRAFT RISER PRO |
| Lenkermaße nach Größe: Durchm.: | 31,8; Rise: 22; Bend: 9°; Breite: 640 [S], 680 [M, L, XL] |
| Vorbau: | PROCRAFT AL COMP, Durchm.: 31.8 17° |
| Vorbaulänge nach Größe: | 70L [S], 80L [M], 90L [L], 100L [XL] |
| Lenkergriffe: | PROCRAFT ERGO Clamp AL |
| Sattel: | PROCRAFT Cross Sport Lady |
| Sattelstütze: | PROCRAFT AL PRO |
| Länge/Hub Sattelstütze nach Größe: | 350L |
| Sattelstützklemme: | PROCRAFT SC-204, 34,9 mm |
| Gepäckträger: | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Schutzbleche: | Curana C-Lite 55 |
| Parkstütze: | CENTURION EDGE HT |
| Frontlicht: | Lezyne Mini E65, 210 lm |
| Rücklicht: | Trelock Duo Flat |
| Akkuschloss: | ABUS PLUS |
| Schloss: | ABUS SHIELD PLUS 5750L |
| Maximales Systemgewicht: | 150 kg |
| Akku: | BOSCH PowerTube 625 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | SRAM PC-1110 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 11 Gang |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bremsen: | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-M4100 |
| Display: | BOSCH Kiox |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Trekking BIke |
| EAN: | 4039645499319 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Felgen: | PROCRAFT MD23 |
| Frontleuchte: | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
| Gabel Federweg (mm): | 63 |
| Gepäckträger: | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 24,90 |
| Griffe: | PROCRAFT Comfort Pro |
| Herkunftsland: | DE |
| Hersteller: | Centurion |
| Herstellerartikelnummer: | 42134250 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 450 |
| Kurbelsatz: | CENTURION Comp Gen4 |
| Laufradgröße: | 28"/622mm |
| Lenker: | PROCRAFT Riser Pro |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Bosch Performance Line CX GEN4 |
| Naben: | SHIMANO Deore/SHIMANO Deore |
| Oberrohrlänge (mm): | 593 |
| Pedale: | VPE-899 |
| Produktart: | ETrekkingBike |
| Rahmen: | Aluminium E-Fire Tour R G4 intube |
| Rahmen-Form: | Trapez |
| Rahmen-Hauptfarbe: | rot |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 19 Zoll, 48 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | M |
| Reifen: | SCHWALBE Marathon GT, 28x2.0"/SCHWALBE Marathon GT, 28x2.0" |
| Rückleuchte: | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Sattel: | PROCRAFT Tour II |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Pro |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore |
| Schaltung: | SHIMANO Deore XT |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | CURANA C-Lite 55 |
| Sitzrohrlänge (mm): | 480 |
| Speichen: | DT SWISS Industry 2.0 |
| Ständer: | PROCRAFT Edge HT |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
| Steuersatz: | FSA NO.55R 1.5 |
| Vorbau: | PROCRAFT Comp II |
| Zahnkranz: | SHIMANO Deore |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































