Centurion E-Fire City R550.26 Ep2 Riviera Blau Xs_38
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Modell + HP/EP
| E-Fire City R550 EP2 |
| Farbe (Bike-Specs) | riviera blau |
| Rahmen | E-Fire City R G2 |
| - Material: Aluminium | |
| - Steuerrohr: 1.5" tapered | |
| - Ausfallende: 10x135 mm | |
| - Bremsaufnahme: Postmount 180 mm | |
| - Rahmenkennung: 26": CBP031A, 28": ABP029A | |
| Motor | drive_unit |
| - max. 50 Nm | |
| - 250 W | |
| Display | BOSCH Intuvia |
| Batterie | BOSCH PowerPack 500 Wh |
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger |
| - 4 Ampere | |
| Gabel | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| - Federweg 63 mm | |
| - 1-1/8" straight | |
| Bremse vorn | TEKTRO HD-T275 |
| - organic pad | |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T275 |
| - organic pad | |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T275 |
| Bremsscheibe vorn | TEKTRO TR180-52 |
| - 180 mm 6-Bolt | |
| Kettenblatt | PROCRAFT Comp 40T (26"), 38T (28") incl. BG |
| - BCD 104 | |
| - Spider Gen3 E-Trekking | |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-200 Gen3 + crank Bolt |
| - mattschwarz | |
| - Länge: 170 mm (XS, S), 175 mm (M, L) | |
| Schalthebel hinten | SHIMANO Altus |
| - RD-M2000-SGS | |
| - 1x9 | |
| Schaltwerk | SHIMANO Altus |
| - RD-M2000-SGS | |
| - 1x9 | |
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-9 |
| - 11-36T | |
| Kette | KMC E9 silber/schwarz |
| - Kettenlänge: 28": 116 Links, 26": 114 Links | |
| Lenker | PROCRAFT City Comp |
| - Durchmesser: 31.8 mm | |
| - Breite: 640 mm | |
| - Backsweep 35° | |
| Griffe | PROCRAFT Ergo Comp II |
| Vorbau | PROCRAFT City Pro |
| - Winkel: 25° | |
| - Länge: 90 mm | |
| Steuersatz | VP-J203PES |
| Sattel | PROCRAFT City II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro |
| - Durchmesser: 27.2 mm | |
| - Länge: 350 mm | |
| Vorderreifen | KENDA Khan II, 28/26x2.0" |
| - mit Reflexstreifen | |
| Hinterreifen | KENDA Khan II, 28/26x2.0" |
| - mit Reflexstreifen | |
| Nabe vorn | SHIMANO HB-TX506 |
| - 9x100 mm | |
| - 32H | |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TX506 |
| - 10x135 mm | |
| - 32H | |
| Felge | PROCRAFT MD23 |
| - IW 23 mm | |
| Pedale | VPE-891 |
| Scheinwerfer | TRELOCK LS 230 Bike-i VEO |
| - 20 Lux | |
| Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
| *max. Belastbarkeit: 20 kg *nachrüstbar mit Zusatzstreben: +10 kg | |
| Schutzbleche | HEBIE Mudguard 58 mm |
| Ständer | PROCRAFT Kick II 40 mm |
| Zuläss. Gesamtgewicht | 150 kg |
| - Rad + Fahrer + Gepäck |
| Beschreibung lang: | Der beliebte Tiefeinsteiger E-Fire City setzt mit hoher Fahrstabilität und optimaler Durchstiegsbreite Maßstäbe in seiner Klasse. Damit sind Sie für Freizeit und Alltag bestens gerüstet und lernen moderne Mobilität von ihrer schönsten Seite kennen. |
| Akku: | BOSCH PowerPack 500 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
| Akku-Montage: | Ontube |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkuleistung Pedelec: | 500 Wh |
| Antrieb: | KMC E9 silber/schwarz |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 9 Gang |
| Anzahl Gänge: | 9 |
| Bontext: | E-Fire City R550, Art.Nr. 42039030, 38cm |
| Bremse hinten: | Tektro HD-T275 * organic pad |
| Bremse vorne: | Tektro HD-T275 * organic pad |
| Bremsen: | TEKTRO HD-T275 |
| Bremshebel: | TEKTRO HD-T275 |
| Bremshebel Hinterrad: | Tektro HD-T275 |
| Bremshebel Vorderrad: | Tektro HD-T275 |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro TR180-52 * 180 mm 6-Bolt |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro TR180-52 * 180 mm 6-Bolt |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-52 |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-City Bike |
| EAN: | 4039645530531 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 26 Zoll |
| Felge hinten: | PROCRAFT MD23 |
| Felge vorne: | PROCRAFT MD23 |
| Felgen: | PROCRAFT MD23 |
| Frontleuchte: | TRELOCK LS 230 Bike-i VEO |
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Gabel Federweg (mm): | 63 |
| Gepäckträger: | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 24,20 |
| Griffe: | PROCRAFT Ergo Comp II |
| Herkunftsland: | DE |
| Hersteller: | Centurion |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 440 |
| Körpergrösse Max: | 165 |
| Körpergröße Min.: | 150 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-200 Gen3 + crank Bolt |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger |
| Laufradgröße: | 26"/559mm |
| Lenker: | PROCRAFT City Comp |
| Lenker Breite: | 640 |
| Lenker Griff-Winkel hinten: | 35,00 |
| Motor: | drive_unit |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Bosch Performance Line GEN3 |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | Shimano FH-TX506 |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TX506 |
| Naben: | SHIMANO HB-TX506/SHIMANO FH-TX506 |
| Oberrohrlänge (mm): | 566 |
| Pedale: | VPE-891 |
| Produktart: | ECit Bike |
| Radstand (mm): | 1087 |
| Rahmen: | Aluminium E-Fire City R G2 |
| Rahmen-Form: | Wave |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 38 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | XS |
| Reach (mm): | 382 |
| Reifen: | KENDA Khan II, 28/26x2.0"/KENDA Khan II, 28/26x2.0" |
| Reifen hinten: | KENDA Khan II, 28/26x2.0" |
| Reifen vorne: | KENDA Khan II, 28/26x2.0" |
| Rückleuchte: | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Sattel: | PROCRAFT City II |
| Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-204 |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Pro |
| Schalthebel: | SHIMANO Alivio |
| Schaltung: | SHIMANO Altus |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schloss: | Abus Shield 5650 |
| Schutzbleche: | HEBIE Mudguard 58 mm |
| Sitzrohrlänge (mm): | 380 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Stack (mm): | 603 |
| Ständer: | PROCRAFT Kick II 40 mm |
| Steuerrohrlänge (mm): | 180 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 |
| Steuersatz: | VP-J203PES |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 35 |
| Überstandshöhe (mm): | 417 |
| Vorbau: | PROCRAFT City Pro |
| Vorbaulänge: | 90 |
| Vorbauwinkel (Grad): | 25 |
| Zahnkranz: | SHIMANO CS-HG200-9 |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































