Centurion Backfire E R860I Ep2 Anthrazit S-M_45
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Backfire E intube |
| Erhältliche Rahmen-/Reifengrößen | XS, S/M, M/L, XL |
| Gabel | SR Suntour Raidon34 LOR |
| Federweg (v/h) | 100 / 0 |
| Gänge (v/h) | 1 x 12 |
| Steuersatz | FSA NO.55R SB 1.5" |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Spider | PROCRAFT Spider BOSCH Gen4 |
| Kettenblatt | Sram SX Eagle 34T, BCD 104, narrow/wide |
| Kurbel | Centurion Pro Gen4. matt schwarz / Alu gebürstet |
| Länge Kurbelarme | 170L [XS], 175L [S/M, M/L, XL] |
| Pedale | VPE-992A |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-speed |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, single click |
| Kassette | Sram SX Eagle, 11-50 T |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Bremsen | Shimano Deore M6000 |
| Schaltzugaußenhülle | Jagwire LEX SL |
| Bremsscheiben (v/h) | SM-RT64 203/180 CL |
| Vorderradnabe | Shimano Deore M6010 Boost, 32H CL |
| Hinterradnabe | Shimano Deore M6010 Boost, 32H CL |
| Felgen | PROCRAFT MD27, IW27 |
| Speichen | Stainless 2.0 |
| Reifen | Maxxis Ardent, 61-622, EXO, TR |
| Vorderachse | SR Suntour Thru-axle 15x110 |
| Hinterachse | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
| Lenker | PROCRAFT RISER PRO |
| Lenkermaße nach Größe | Durchm.: 31,8; Rise: 22; Bend: 9°; Breite: 720 |
| Vorbau | PROCRAFT AL COMP, Durchm.: 31.8 7° |
| Vorbaulänge nach Größe | 50L [XS], 60L [S/M], 60L [M/L], 70L [XL] |
| Lenkergriffe | PROCRAFT Standard / Clamp |
| Sattel | PROCRAFT RACE |
| Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO II |
| Länge/Hub Sattelstütze nach Größe | 350L [XS, S/M], 400L [M/L, XL] |
| Sattelstützklemme | PROCRAFT XC-68, 34,9 mm |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime E-MTB |
| Schutzbleche | Tubus Wingee 62 |
| Parkstütze | CENTURION EDGE HT |
| Frontlicht | Lezyne Mini E65, 210 lm |
| Rücklicht | Trelock Duo Flat |
| Akkuschloss | ABUS PLUS |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg |
| Akku: | BOSCH PowerTube 625 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | SRAM SX Eagle |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 12 Gang |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bremsen: | SHIMANO Deore |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
| EAN: | 4039645500336 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Felgen: | PROCRAFT Altitude MD27 |
| Frontleuchte: | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Gabel: | SR SUNTOUR RAIDON34 BOOST LOR |
| Gabel Federweg (mm): | 100 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 22,50 |
| Griffe: | PROCRAFT Sport Pro |
| Herkunftsland: | DE |
| Herstellerartikelnummer: | 42110145 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
| Kurbelsatz: | CENTURION Pro II Gen4 |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | PROCRAFT Riser Pro |
| Marke: | Centurion |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Bosch Performance Line CX GEN4 |
| Naben: | SHIMANO HB-MT400-B/SHIMANO FH-MT400-B |
| Oberrohrlänge (mm): | 621 |
| Pedale: | VP-537 |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium Backfire R intube |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 18 Zoll, 45 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | M, S |
| Reifen: | MAXXIS Ardent, 29x2.4"/MAXXIS Ardent, 29x2.4" |
| Rückleuchte: | LEZYNE Femto STVZO |
| Sattel: | PROCRAFT Race |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Pro II |
| Schalthebel: | SRAM NX Eagle single click |
| Schaltung: | SRAM SX Eagle |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 450 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 |
| Steuersatz: | FSA NO.55R 1.5 |
| Vorbau: | PROCRAFT Comp II |
| Zahnkranz: | SRAM SX Eagle |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































