Centurion Backfire E R750I Ep2 Dunkelblau M-L_50
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Backfire E intube |
| Erhältliche Rahmen-/Reifengrößen | XS, S/M, M/L, XL |
| Gabel | SR Suntour XCR34 LOR |
| Federweg (v/h) | 100 / 0 |
| Gänge (v/h) | 1 x 10 |
| Steuersatz | FSA NO.55R/57B SB 1.5" |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Akku | Bosch PowerTube 500Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Spider | PROCRAFT Spider BOSCH Gen4 |
| Kettenblatt | PROCRAFT Pro 34T, BCD 104, narrow/wide |
| Kurbel | Centurion Comp Gen4. matt schwarz |
| Länge Kurbelarme | 170L [XS], 175L [S/M, M/L, XL] |
| Pedale | VPE-992A |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore M6000 |
| Kassette | Shimano Deore M6000, 11-42T |
| Kette | KMC X10e EPT |
| Bremsen | Shimano MT400 |
| Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 |
| Bremsscheiben (v/h) | SM-RT54 180/180 CL |
| Vorderradnabe | Shimano MT400 Boost, 32H CL |
| Hinterradnabe | Shimano MT400 Boost, 32H CL |
| Felgen | PROCRAFT MD27, IW27 |
| Speichen | Stainless 2.0 |
| Reifen | Maxxis Ardent, 61-622, Skinwall |
| Vorderachse | SR Suntour Thru-axle 15x110 |
| Hinterachse | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
| Lenker | PROCRAFT RISER PRO |
| Lenkermaße nach Größe | Durchm.: 31,8; Rise: 22; Bend: 9°; Breite: 720 |
| Vorbau | PROCRAFT AL COMP, Durchm.: 31.8 7° |
| Vorbaulänge nach Größe | 50L [XS], 60L [S/M], 60L [M/L], 70L [XL] |
| Lenkergriffe | PROCRAFT Standard / Clamp |
| Sattel | PROCRAFT RACE |
| Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO II |
| Länge/Hub Sattelstütze nach Größe | 350L [XS, S/M], 400L [M/L, XL] |
| Sattelstützklemme | PROCRAFT XC-68, 34,9 mm |
| Frontlicht | Lezyne Mini E65, 210 lm |
| Rücklicht | Lezyne Femto |
| Akkuschloss | ABUS PLUS |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg |
| Akku: | BOSCH PowerTube 500 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
| Akkuleistung Pedelec: | 500 Wh |
| Antrieb: | KMC E10 silber |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 10 Gang |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Bremsen: | SHIMANO BR-MT410 |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-MT401 |
| Display: | BOSCH Purion |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
| EAN: | 4039645500404 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Felgen: | PROCRAFT Altitude MD27 |
| Frontleuchte: | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCR34 AIR BOOST LOR |
| Gabel Federweg (mm): | 100 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 21,70 |
| Griffe: | PROCRAFT Sport Pro |
| Herkunftsland: | DE |
| Herstellerartikelnummer: | 42110355 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
| Kurbelsatz: | CENTURION Comp Gen4 |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | PROCRAFT Riser Pro |
| Marke: | Centurion |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Bosch Performance Line CX GEN4 |
| Naben: | SHIMANO HB-MT400-B/SHIMANO FH-MT400-B |
| Oberrohrlänge (mm): | 646 |
| Pedale: | VP-537 |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium Backfire R intube |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 20 Zoll, 50 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | M, L |
| Reifen: | MAXXIS Ardent, 29x2.4"/MAXXIS Ardent, 29x2.4" |
| Rückleuchte: | LEZYNE Femto STVZO |
| Sattel: | PROCRAFT Race |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Pro II |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore |
| Schaltung: | SHIMANO Deore |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 500 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 |
| Steuersatz: | FSA NO.55R/57B |
| Vorbau: | PROCRAFT Comp II |
| Zahnkranz: | SHIMANO Deore |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































