ALLTRAIL 9 i720Wh 12-G NX Eagle 25 HB YX3S MA_titan/lime/blk Rh L/47
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
ALLTRAIL 9 i720Wh 12-G NX Eagle| Beschreibung lang: | Rasante Höhen und noch rasantere Tiefen? Kein Problem mit unserem ALLTRAIL 9 – ein top ausgestattetes eFully, mit dem du es richtig krachen lassen kannst. Und mit dem absolute Trail-Action garantiert ist. Bergauf wie bergab. Mit dem kraftvollen Yamaha PW-X3 Motor nimmst du jeden Anstieg ganz entspannt. Der 720 Wh starke Akku mitsamt optionalem Range Extender trägt dich weit hinter deinen bisherigen Tourenhorizont. Und die unterschiedlichen Laufradgrößen im Mullet-Style mit 29″ vorn und 27,5″ hinten sorgen für maximale Traktion – im Up- und im Downhill. Hochwertige Komponenten wie die Bremsen und Schaltung von Sram sowie die RockShox Federelemente mit 140 mm Travel vorn und hinten runden den erstklassigen Auftritt von diesem Fully eMTB ab. Wohin auch immer dich dein nächster Trailride führen wird: Es wird rasant. Versprochen. |
| Akku: | Yamaha InTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 720 |
| Antrieb: | Sram SX Eagle 12s |
| Antriebsart: | Kette |
| Bremse hinten: | Sram DB8 Stealth |
| Bremse vorne: | Sram DB8 Stealth |
| Bremsen: | Sram DB8 Stealth |
| Bremshebel: | Sram DB8 Stealth-Aluminium Lever |
| Bremshebel Vorderrad: | Sram DB8 Stealth-Aluminium Lever |
| Bremsscheibe hinten: | Sram DB Centerline, rounded 200 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Sram DB Centerline, rounded 200 mm, Centerlock |
| Bremsscheiben: | Sram DB Centerline, rounded 200 mm, Centerlock |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select 205x57,5mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Dämpfer Federweg (mm): | 140 |
| Display: | Yamaha A2 Display |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge hinten: | WTB ST i35 TCS 2.0 32H |
| Felge vorne: | WTB ST i30 TCS 2.0 32H |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS 2.0 32H, WTB ST i35 TCS 2.0 32H |
| Gabel: | RockShox Psylo Gold RC, Federweg: 140mm |
| Gabel Federweg (mm): | 140 |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 570 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 44 |
| Griffe: | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
| Ladegerät: | Yamaha Standard Charger 4A |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ Dia. 31.8 mm 780 mm |
| Lenker Breite: | 7800 |
| Motor: | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano FH-TC500-HM-B, Boost 12x148 mm, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TC500-15-B, Boost 15x110 mm, Centerlock |
| Naben: | Shimano HB-TC500-15-B, Boost 15x110 mm, Centerlock, Shimano FH-TC500-HM-B, Boost 12x148 mm, Centerlock |
| Pedale: | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Radstand (mm): | 1243 |
| Rahmen: | Haibike HY5AF7D470, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | gelb,schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 454 |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-622, Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-584 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Hans Dampf Evo TLE, 65-584 |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 65-622 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelklemmung: | Seatclamp HL-Corp |
| Sattelstütze: | Limotec A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
| Schalthebel: | Sram NX Eagle Trigger |
| Schaltung: | Sram NX Eagle 12s, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 |
| Speichen: | Sapim Race 2.0, J-Bend |
| Stack (mm): | 661 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 |
| Steuersatz: | Acros BlockLock 135° (S-L) / 164° (XL) ZS44/ZS56 |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 17 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 346 |
| Vorbau: | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 35 mm (S+M), L: 60 mm (L+XL) |
| Zahnkranz: | Sram Eagle T-Type Chainring 38T, Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | fahrrad-teile-shop |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































