ALLTRAIL 10.5 29 ABS i800Wh 12-G NX Eag. 25 HB BCXK GL_blk/gold/grey Rh L/47
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
ALLTRAIL 10.5 29 ABS i800Wh 12-G NX Eag.| Beschreibung lang: | Mehr Power, mehr Trails, mehr Abenteuer. Das ALLTRAIL 10.5 ABS ist das neue Flaggschiff unserer ALLTRAIL Serie – und die perfekte Wahl, wenn du auf deinen Trail-Abenteuern keine Kompromisse eingehen willst. Mit dem brandneuen Bosch Performance CX Antrieb inklusive bärenstarker 800 Wh Batterie erklimmt dieses Fully eMTB selbst die höchsten Alpenpfade, während dir die Fox Gabel, der RockShox Dämpfer und die Dropper-Sattelstütze beim Downhill Weltmeister-Performance ermöglichen. Und wenn es mal brenzlig wird, hast du mit dem integrierten eBike ABS, das das Blockieren des Vorderrades im rutschigen Gelände verhindert, deinen Bodyguard immer mit dabei. Stark: Mit dem optionalen Range Extender kannst du die Reichweite um zusätzliche 250 Wh erhöhen. Die perfekten Voraussetzungen für mehr Trails und mehr Abenteuer. Gern auch wild. |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Antrieb: | Sram SX Eagle 12s |
| Antriebsart: | Kette |
| Bedieneinheit: | Bosch LED Remote |
| Bremse hinten: | Magura MT C Allroad ABS 4 piston caliper |
| Bremse vorne: | Magura MT C Allroad ABS 4 piston caliper |
| Bremsen: | Magura MT C Allroad ABS 4 piston caliper |
| Bremshebel: | Magura MT C ABS brake masters |
| Bremshebel Vorderrad: | Magura MT C ABS brake masters |
| Bremsscheibe hinten: | Magura MDR-C 203 mm, 6 bolt Disc |
| Bremsscheibe vorne: | Magura MDR-C 203 mm, 6 bolt Disc |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C 203 mm, 6 bolt Disc |
| Bremstyp: | Scheibenbremse,Bremse mit ABS |
| Dämpfer: | FOX Float X Factory 205x65mm, Trunnion |
| Dämpfer Federweg (mm): | 140 |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge vorne: | WTB ST i30 TCS 2.0 32H |
| Felgen: | WTB ST i30 TCS 2.0 32H |
| Gabel: | FOX 34 Float AWL Sweep Adjust 140 mm |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 559 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 42 |
| Griffe: | Velo VLG-1751D2, MTB Grips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 465 |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ Dia. 31.8 mm 780 mm |
| Lenker Breite: | 7800 |
| Motor: | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 6 bolt Disc |
| Nabe vorne: | Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 6 bolt Disc |
| Naben: | Haibike The Hub++ Boost 15x110 mm, 6 bolt Disc, Haibike The Hub++ Boost 12x148 mm, 6 bolt Disc |
| Pedale: | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Radstand (mm): | 1258 |
| Rahmen: | Haibike HB10AF9A465, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 468 |
| Reifen: | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622 |
| Reifen vorne: | Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelklemmung: | Innensechskant |
| Sattelstütze: | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm |
| Schalthebel: | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Schaltung: | Sram NX Eagle 12s, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 |
| Speichen: | Sapim Race 2.0, J-Bend |
| Stack (mm): | 644 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 135 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 67 |
| Steuersatz: | Acros BlockLock 135° (M) / 164° (L+XL) ZS44/ZS56 |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 30 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 348 |
| Überstandshöhe (mm): | 77 |
| Vorbau: | Haibike The Stem++ Ahead JD-ST97A, L: 35 mm |
| Zahnkranz: | Sram T-Type Chainring 36T, Sram PG-1210 Eagle, HG, 11-50T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































