Produktdetails
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.| Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK |
| 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm | |
| 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery | |
| Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount | |
| Federweg | Front: 180mm / Rear: 180mm |
| Gabel | RockShox ZEB / Air |
| 15x110mm QR axle | |
| tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel | |
| Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air |
| LSC, LSR w/2-Pos. lever | |
| Antriebseinheit | Bosch Performance CX |
| EU: 25kmh / INT: 20mph | |
| Batterie | PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
| Kurbelsatz | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kettenführung | SCOTT Custom |
| Kettenblatt | FSA WB604 / 34T / DM / Steel |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| Bremsen | Shimano BR-MT520 4 Piston |
| Bremsscheibe | Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. |
| 20mm rise / 8° / 800mm | |
| Syncros Pro lock-on grips | |
| Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 |
| integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" | |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 |
| 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm | |
| Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular |
| CRMO rails | |
| Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" |
| OD 52/62mm / ID 44/56mm | |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint |
| Tubeless ready | |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29x2.6" |
| 120TPI Foldable Bead | |
| EXO+ / TR Tubeless ready | |
| 3C Maxx Terra | |
| Hinterreifen | Maxxis Dissector 29x2.6" |
| 120TPI Foldable Bead | |
| EXO+ / TR Tubeless ready | |
| 3C Maxx Terra | |
| Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Extras | RockShox Fork Fender |
| Gewicht in Kg (ca.) | 24.80 |
| Max. Systemgewicht | 128 kg |
| The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. | |
| Beschreibung lang: | Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom. |
| Akku: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akku-Montage: | Intube |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | Shimano CN-M6100 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 12 Gang |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bontext: | SCO Ransom eRIDE 920 L |
| Bremsen: | Shimano BR-MT520 4 Piston |
| Bremsscheiben: | F: Shimano SM-RT64 CL / 203 mm, R: Shimano RT-EM600 CL / 203 mm |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Brutto-Gewicht (g): | 35 |
| Dämpfer: | FOX Float X2 Performance / Air, LSC, LSR w/2-Pos. lever |
| Display: | Bosch Purion |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
| EAN: | 7615523331253 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Einsatzbereich: | Gelände |
| Einsatzzweck: | Sport |
| Felgen: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Frontleuchte: | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gabel: | RockShox ZEB / Air, 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
| Gabel Federweg (mm): | 180 |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 590 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 42 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 24,80 |
| Griffe: | Syncros Pro lock-on grips |
| Herkunftsland: | NL |
| Hersteller: | ScottSports |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 463 |
| Körpergröße: | 180-185 cm,185-190 cm |
| Körpergrösse Max: | 190 |
| Körpergröße Min.: | 180 |
| Kurbellänge (mm): | 165 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Ladegerät: | 4A Charger |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 800mm |
| Lenker Breite: | 800 |
| Lenker Griff-Winkel hinten: | 8,00 |
| Lenker Höhe: | 20 |
| Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Motor: | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | F: Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm, R: Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 631 |
| Produktart: | EMountainBike |
| Radstand (mm): | 1286 |
| Rahmen: | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Rahmengröße Pedelec: | L |
| Reach (mm): | 477 |
| Reifen: | F: Maxxis Assegai 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra, R: Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-M6100 |
| Schaltung: | Shimano XT / 12 Speed |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | RockShox Fork Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 470 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | Stainless Black |
| Stack (mm): | 644 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 125 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 64 |
| Steuersatz: | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 13 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 349 |
| Überstandshöhe (mm): | 780 |
| Verpackung Breite (mm): | 26 |
| Verpackung Höhe (mm): | 88 |
| Verpackung Länge (mm): | 170 |
| Vorbau: | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
| Vorbaulänge: | 50 |
| Vorbauwinkel (Grad): | 0 |
| Zahnkranz: | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
| Zielgruppe: | Damen,Herren |
| Zolltarifnummer: | 8711601000 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 128 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@ScottSports.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami




















































































































































