Scott Aspect eRIDE 920 black (2021), Gr. S
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Alloy frame |
| Tapered Headtube E2 | |
| Custom butted tubing / internal cable routing | |
| Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm | |
| DO Kickstand mount / Range Booster Ready | |
| Federweg | 120mm |
| Gabel | SR Suntour XCM34 Coil |
| 15x110mm QR axle / Tapered Steerer | |
| Remote Lockout / 120mm travel | |
| Lenker-fernbedienung | SR Suntour Remote |
| Drive Unit | Bosch Performance CX |
| EU: 25 km/h / US: 20 mph | |
| Battery | 625 Wh PowerTube |
| Display | Bosch Purion |
| Charger | 2A Ladegerät |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 / 165mm |
| Kettenblatt | SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Vorne: SM-RT30 CL 180 mm / Hinten: RT-EM300 CL 180 mm |
| Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise |
| Syncros Comfort lock-on grips | |
| Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Sattel | Syncros ER2.5 |
| Steuersatz | Syncros OE / Tapered 1.5"-1 1/8" |
| semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm | |
| Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Hinterradnabe | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint |
| Tubeless ready | |
| Front Tire | Kenda Booster / 29 x 2,6 Zoll / 30TPI |
| Rear Tire | Kenda Booster / 29 x 2,6 Zoll / 30TPI |
| Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gewicht in Kg (ca.) | 23.40 |
| Max. Systemgewicht | 128 kg |
| Beschreibung lang: | Das SCOTT Aspect eRIDE 920 packt bewährte elektrische Antriebstechnologie in eine komfortable Off-Road-Verpackung. Für die nötige E-Power sorgt das 625 Wh Bosch Antriebssystem. Das Aspect eRIDE gibt dir also genug Energie für stundenlange Rides. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich. |
| Akku: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akku-Montage: | Intube |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | SRAM SX Eagle |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 12 Gang |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bontext: | SCO Aspect eRIDE 920 black S |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheiben: | F: Shimano SM-RT30 CL / 180 mm, R: Shimano RT-EM300 CL / 180 mm |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Brutto-Gewicht (g): | 32 |
| Display: | Bosch Purion |
| EAN: | 7615523133338 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Einsatzbereich: | Gelände |
| Einsatzzweck: | Sport |
| Felgen: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Frontleuchte: | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 Coil, 15x110mm QR axle / Tapered Steerer, Remote Lockout / 120mm travel |
| Gabel Federweg (mm): | 120 |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 530 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 42 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 23,40 |
| Griffe: | Syncros Comfort lock-on grips |
| Herkunftsland: | BG |
| Hersteller: | ScottSports |
| Herstellerartikelnummer: | 280737006 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 480 |
| Körpergröße: | 160-170 cm |
| Körpergrösse Max: | 170 |
| Körpergröße Min.: | 160 |
| Kurbellänge (mm): | 165 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 / 165mm |
| Ladegerät: | 2A Charger |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise |
| Lenker Breite: | 720 |
| Lenker Griff-Winkel hinten: | 9,00 |
| Lenker Höhe: | 12 |
| Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Motor: | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 580 |
| Produktart: | EMountainBike |
| Radstand (mm): | 1160 |
| Rahmen: | Alloy frame, Tapered Headtube E2, Custom butted tubing / internal cable routing, Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm, DO Kickstand mount / Range Booster Ready |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 398 |
| Reifen: | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Sattel: | Syncros ER2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Schalthebel: | SRAM SX Eagle Single Click |
| Schaltung: | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 400 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 |
| Speichen: | Stainless Black |
| Stack (mm): | 637 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 110 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 |
| Steuersatz: | Syncros OE / Tapered 1.5"-1 1/8", semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 57 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 320 |
| Überstandshöhe (mm): | 787 |
| Verpackung Breite (mm): | 26 |
| Verpackung Höhe (mm): | 85 |
| Verpackung Länge (mm): | 171 |
| Vorbau: | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Vorbauwinkel (Grad): | 7 |
| Zahnkranz: | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Zielgruppe: | Damen,Herren |
| Zolltarifnummer: | 8711601000 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 128 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@ScottSports.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami




















































































































































