Schwalbe Reifen MARATHON RACER 26x1.50 ETRTO 40-559 ADDIX RaceGuard Performance Line Tube E-25 HS429
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdetails
SCHWALBE Marathon RACER HS 429
Der leichteste Marathon. Guter Pannenschutz durch RaceGuard. SpeedGrip-Compound für beste Fahreigenschaften. Mit der LiteSkin-Seitenwand bleibt der Racer auf einem hervorragenden Gewichtsniveau. Ein sportlicher Marathon-Reifen.
| Größe: | ETRTO 40-559 (26 x 1.50 Zoll) |
| Typ: | Drahtreifen |
| Compound: | SpeedGrip |
| Ausführung: | RaceGuard |
| Farbe: | Black-Reflex |
| Skin: | Lite |
| Gewicht: | 465 g (16 oz) |
| Druck: | 4.00 - 6.00 Bar (55 - 85 psi) |
| Maximallast: | 95 kg |
| EPI: | 67 |
| Profil: | HS429 |
| Beschreibung lang: | DER LEICHTESTE MARATHON. Guter Pannenschutz durch RaceGuard. SpeedGrip-Compound für beste Fahreigenschaften. Mit der LiteSkin-Seitenwand bleibt der Racer auf einem hervorragenden Gewichtsniveau. Ein sportlicher Marathon-Reifen.
|
| EAN: | 4026495643719 |
| Empfohlener Luftdruck: | 4.0000 - 6.0000bar / 55.0000 - 85.0000psi |
| EPI: | 67 |
| Faltbar: | False |
| Gewicht (g): | 465 |
| Herstellerartikelnummer: | 11100293 |
| Laufradgröße: | 26"/559mm |
| Marke: | Schwalbe |
| Material: | ADDIX |
| Maximale Last (kg): | 95 |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
| Reifen Guard - Protection: | Schwalbe Raceguard Level 4 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon Racer |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,50 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| Reifengröße ETRTO: | 40-559 |
| Reifengröße in Zoll: | 26 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Tubeless Ready: | False |
| GPSR Kontakt: | Ralf Bohle GmbH |
| Anschrift: | Otto-Hahn-Str. 1, 51580 Reichshof, Deutschland |
| E-Mail: | info@schwalbe.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































