Schwalbe Faltreifen ROCKET RON 26x2.10 ETRTO 54-559 ADDIX Performance Performance Line Tube E-25 HS438
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdetails
SCHWALBE Rocket Ron HS 438 Speedgrip / Speed
Die Cross Country Rakete! Die Cross Country Rakete vereint Speed und Kurvenstabilität auf allerhöchstem Niveau. Ein ausgezeichneter Alleskönner für die Rennstrecke. Profildesign: Ausgewogenes Verhältnis zwischen stabilen Stollen und hinreichenden Zwischenräumen für exzellente Rolleigenschaften und hervorragende Selbstreinigung.
| Größe: | ETRTO 54-559 (26,0 x 2,10") |
| Typ: | Faltreifen |
| Ausführung: | Performance |
| Skin: | Lite |
| Compound: | Addix Performance |
| Druck: | 2,00 - 4,00 Bar (30 - 55 psi) |
| Profil: | HS438 |
| EPI: | 67 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 480 g (17 oz) |
| Maximallast: | 100 kg |
| Beschreibung lang: | DIE CROSS COUNTRY RAKETE. Vereint Speed und Kurvenstabilität auf allerhöchstem Niveau. Ein ausgezeichneter Alleskönner für die Rennstrecke.
|
| EAN: | 4026495820165 |
| Empfohlener Luftdruck: | 2.0000 - 4.0000bar / 30.0000 - 55.0000psi |
| EPI: | 67 |
| Faltbar: | True |
| Gewicht (g): | 480 |
| Hersteller: | Schwalbe |
| Herstellerartikelnummer: | 11600387.02 |
| Laufradgröße: | 26"/559mm |
| Material: | ADDIX |
| Maximale Last (kg): | 100 |
| Produktart: | Faltreifen |
| Reifen Guard - Protection: | Schwalbe Liteskin & Performance Level 2 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Rocket Ron |
| Reifen-Art: | Faltreifen |
| Reifen-Einsatzbereich: | Crossrad, Mountainbike, E-Bike |
| Reifenbreite in Zoll: | 2,10 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| Reifengröße ETRTO: | 54-559 |
| Reifengröße in Zoll: | 26 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Tubeless Ready: | False |
| GPSR Kontakt: | Ralf Bohle GmbH |
| Anschrift: | Otto-Hahn-Str. 1, 51580 Reichshof, Deutschland |
| E-Mail: | info@schwalbe.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































