Raymon RaceRay 8.0 700Cx54cm 12S Apex 56 M
Lieferzeit: 2-4 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Bremse hinten: | SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse vorne: | SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe hinten: | SRAM Paceline, 140 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe vorne: | SRAM Paceline, 160 mm, Center Lock |
| Farbe: | deep red / black |
| Hinterrad: | / Hub: , Center Lock, 12x142 mm, Steckachse |
| Kurbelgarnitur: | SRAM Apex 1, 42/ |
| Laufradgröße: | 28"/622mm |
| Lenker: | R Raymon Drop 31,8 mm, 420 mm, Drop: 128 mm |
| Rahmenform: | Unisex |
| Rahmengröße: | M |
| Rahmenhöhe: | 56 |
| Reifen: | Continental Grand Sport Race, 28-622, 28x1.1 |
| STVZO: | Nein |
| Sattel: | R Raymon |
| Sattelstütze: | R Raymon, 27,2 mm, 350 mm, Patent |
| Schalthebel: | SRAM Apex |
| Schaltwerk: | SRAM Apex Eagle, 12-S |
| Vorbau: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Vorderrad: | / Hub: , Center Lock, 12x100 mm, Steckachse |
| Zielgruppe: | Damen, Herren |
| zul. Gesamtgewicht: | 120 |
Raymon RaceRay 8.0 700Cx54cm 12S Apex 56 M
| Antrieb: | SRAM Apex |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Fahrrad: | 12 Gang |
| Bremse hinten: | SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse vorne: | SRAM Apex, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen: | vorne:Shimano BR-R8070, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, hinten:Shimano BR-R8070, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | Shimano ST-R8020, Bremshebel einstellbar |
| Bremsscheibe hinten: | SRAM Paceline, 140 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe vorne: | SRAM Paceline, 160 mm, Center Lock |
| Bremsscheiben: | vorne: Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock, hinten: Shimano SM-RT70, 140 mm, Center Lock |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| EAN: | 9010654004485 |
| Einsatzbereich: | Strasse |
| Einsatzzweck: | Sport |
| Fahrrad-Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Fahrradtyp: | Rennrad |
| Gabel: | Carbon Road Disc |
| Griffe: | R Raymon Tape |
| Innenlager: | Shimano Ultegra, SM-BB72-41B, PF 86,5 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 415 |
| Kurbellänge (mm): | 173 |
| Kurbelsatz: | SRAM Apex 1, 42/ |
| Laufradgröße: | 28"/622mm |
| Laufradsatz: | Shimano 105, WH-RS370, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm, Steckachse28"/622mm, 28“/635mm |
| Lenker: | R Raymon Drop 31,8 mm, 420 mm, Drop: 128 mm |
| Marke: | R Raymon |
| Oberrohrlänge (mm): | 553 |
| Produktart: | Rennrad |
| Radstand (mm): | 993 |
| Rahmen: | 28", Carbon |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | rot |
| Rahmen-Material: | Carbon |
| Rahmengröße in cm/zoll Fahrrad: | 56 |
| Rahmengröße S,M,L Fahrrad: | M |
| Reach (mm): | 386 |
| Reifen: | Continental Grand Sport Race, 28-622, 28x1.1 |
| Sattel: | R Raymon |
| Sattelklemmung: | R Raymon 31,8, Innensechskant |
| Sattelstütze: | R Raymon, 27,2 mm, 350 mm, Patent |
| Schalthebel: | SRAM Apex |
| Schaltung: | SRAM Apex Eagle, 12-S |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 560 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 |
| Stack (mm): | 564 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 160 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 73 |
| Steuersatz: | FSA NO.44E IS41.8/IS46.8 |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 70 |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra, FD-R8000, Down-Swing |
| Vorbau: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Vorbaulänge: | 100 |
| Zahnkranz: | SRAM PG-1230, 11-50 T |
| Zielgruppe: | Damen,Herren |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | R Raymon |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































