HAIBIKE HardNine 6 i630 10-G Deore YSTS (2022), cool grey/black, Gr.XL/51cm
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | InTube, 630 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano CSM4100, 11-42 Zähne |
| Kette | KMC e10S |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | WTB Ranger Comp, 65x622 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Fastace Alu Nabe Steckachse 15x110 |
| Hinterradnabe | Haibike Alu Nabe Steckachse 12x148 |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | XLC Topflat 740mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components The Stem +, A-Head |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 29" |
| Akku: | InTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
| Akkuleistung Pedelec: | 630 Wh |
| Antrieb: | KMC e10S |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 10 Gang |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Bremsen: | Tektro M275, 180mm |
| Bremshebel: | Tektro M275, Aluminium |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
| EAN: | 4054624119910 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 NLO DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Griffe: | XLC MTB Griffe |
| Hersteller: | Haibike |
| Herstellerartikelnummer: | 45028151 |
| Kurbelsatz: | Stahl, 38 |
| Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | XLC Topflat 740mm |
| Motor: | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Yamaha PW-ST |
| Nabe hinten: | Haibike Alu Nabe |
| Nabe vorne: | Haibike Alunabe |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau,schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 20 Zoll, 51 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | XL |
| Reifen: | Ranger Comp, 65-622 |
| Sattel: | XLC MTB |
| Sattelstütze: | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Schalthebel: | Shimano Deore M4120, Triggerschalter |
| Schaltung: | Shimano Deore M4100, 10-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Vorbau: | XLC Alu, A-Head |
| Zahnkranz: | Shimano M4100, 11-42 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































