Centurion No Pogo F3000i EP2 brushed silver/matt black XS/S 39
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdetails
| Modell | No Pogo F3000i |
| Farbe (Hersteller) | brushed silver/matt black |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmen | No Pogo F intube- Material: Aluminium |
| Rahmenform | Fullsuspension |
| Radgrösse In Zoll | 29" |
| Motor | SHIMANO EP801- max. 85 Nm |
| Batterie | SHIMANO BT-EN806 630 Wh |
| Display | SHIMANO SC-EN600 |
| Gabel | ROCK SHOX Lyrik Ultimate RC2- Federweg: 150mm |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Ultimate- Federweg: 135mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock- AICR |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR- Durchmesser: 35mm |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro- Durchmesser: 30.9mm |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR- Winkel: 0° |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro- Durchmesser: 30.9mm |
| Bremse Vorn | SHIMANO Deore XT 4-Kolben- BR-M8120 |
| Bremse Hinten | SHIMANO Deore XT 4-Kolben- BR-M8120 |
| Bremshebel | SHIMANO Deore XT- BL-M8100 |
| Schalthebel Hinten | SHIMANO SW-EM8150 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Di2- RD-M8150-SGS |
| Kurbelgar. | SHIMANO Deore XT- FC-M8150 |
| Kettenblatt | CENTURION F EP8 34T- narrow-wide |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Kassette | SHIMANO Deore XT- CS-LG700-11 |
| Kette | SHIMANO CN-LG500- Linkglide |
| Nabe Vr | attached |
| Nabe Hr | attached |
| Reifen Vr | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT- tubless ready |
| Reifen Hr | MAXXIS Dissector, 29x2.6"- tubeless ready |
| Laufradsatz | SUNringle Düroc SD37 PRO- 15x110 |
| Scheinwerfer | LEZYNE Classic STVZO E500- 500 Lumen |
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
| Gewicht | 45528- gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Akku: | SHIMANO BT-EN806 630 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkuleistung Pedelec: | 630 Wh |
| Antrieb: | SHIMANO CN-LG500 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 11 Gang |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bontext: | No Pogo F3000i, Art.Nr. 42125035, 39cm |
| Bremse hinten: | SHIMANO Deore XT 4-Kolben * BR-M8120 * resin pad * w/fin |
| Bremse vorne: | SHIMANO Deore XT 4-Kolben * BR-M8120 * resin pad * w/fin |
| Bremsen: | SHIMANO Deore XT 4-Kolben |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore XT |
| Bremshebel Hinterrad: | SHIMANO Deore XT * BL-M8100 |
| Bremshebel Vorderrad: | SHIMANO Deore XT * BL-M8100 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT66 * 203mm 6-Bolt |
| Bremsscheibe vorne: | SHIMANO SM-RT66 * 220mm 6-Bolt |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT66 |
| Bremstyp: | Scheibenbremse,Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | ROCK SHOX Super Deluxe Ultimate |
| Dämpfer Federweg (mm): | 135 |
| Display: | SHIMANO SC-EN600SHIMANO SW-EN600-L |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
| EAN: | 4039645535567 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Einsatzbereich: | Feld-/Waldwege,Trekking,Gelände,Cross Country |
| Einsatzzweck: | Tour,Sport |
| Frontleuchte: | LEZYNE Classic STVZO E500 |
| Gabel: | ROCK SHOX Lyrik Ultimate RC2 |
| Gabel Federweg (mm): | 150 |
| Gewicht (kg): | 24,80 |
| Griffe: | PROCRAFT Sport Pro |
| Herkunftsland: | DE |
| Hersteller: | Centurion |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
| Körpergröße: | 150-160 cm,160-170 cm,170-175 cm |
| Körpergrösse Max: | 171 |
| Körpergröße Min.: | 153 |
| Kurbelsatz: | SHIMANO Deore XT |
| Ladegerät: | SHIMANO EC-E8004 |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Laufradsatz: | SUNringle Düroc SD37 PRO |
| Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR |
| Lenker Breite: | 780 |
| Lenker Höhe: | 20 |
| Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Motor: | SHIMANO EP801 |
| Motor-Marke: | Shimano |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Shimano EP801 |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | attached |
| Nabe vorne: | attached |
| Naben: | attached |
| Oberrohrlänge (mm): | 569 |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Produktart: | EMountainBike |
| Radstand (mm): | 1188 |
| Rahmen: | * Material: Aluminium * 29" * Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 203mm * Rahmenkennung: TBP041D |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau,schwarz |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 39 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | XS |
| Reach (mm): | 420 |
| Reifen: | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT / MAXXIS Dissector, 29x2.6" |
| Reifen hinten: | MAXXIS Dissector, 29x2.6" |
| Reifen vorne: | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT |
| Rückleuchte: | LEZYNE Femto STVZO |
| Sattel: | PROCRAFT E-Pro |
| Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-119A |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Drop Pro |
| Schalthebel: | SHIMANO SW-EM8150 |
| Schaltung: | SHIMANO Deore XT Di2 * RD-M8150-SGS * 1x11 * Linkglide |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 390 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Stack (mm): | 622 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 103 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 |
| Steuersatz: | ACROS AZX block-lock |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 35 |
| Überstandshöhe (mm): | 772 |
| Vorbau: | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR |
| Vorbaulänge: | 50 |
| Vorbauwinkel (Grad): | 0 |
| Zielgruppe: | Damen,Herren,Teenager |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































