Centurion No Pogo F2000i EP2 sunset XL 50
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdetails
| Modell | No Pogo F2000i |
| Farbe (Hersteller) | sunset |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmen | No Pogo F intube- Material: Aluminium |
| Rahmenform | Fullsuspension |
| Radgrösse In Zoll | 29" |
| Motor | SHIMANO EP801- max. 85 Nm |
| Batterie | SHIMANO BT-EN806 630 Wh |
| Display | SHIMANO SC-EN600 |
| Gabel | ROCK SHOX Lyrik- Federweg: 150mm |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Select- Federweg: 135mm |
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock- AICR |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR- Durchmesser: 35mm |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro- Durchmesser: 30.9mm |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR- Winkel: 0° |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro- Durchmesser: 30.9mm |
| Bremse Vorn | SHIMANO Deore 4-Kolben- BR-M6120 |
| Bremse Hinten | SHIMANO Deore 4-Kolben- BR-M6120 |
| Bremshebel | SHIMANO Deore- BL-M6100 |
| Schalthebel Hinten | SHIMANO Deore XT- SL-M8130-IR11 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT- RD-M8130-11 |
| Kurbelgar. | SHIMANO FC-EM600- Länge: 165mm |
| Kettenblatt | CENTURION F EP8 34T- narrow-wide |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Kassette | SHIMANO Deore XT- CS-LG700-11 |
| Kette | SHIMANO CN-LG500- Linkglide |
| Nabe Vr | SHIMANO HB-TC500-15-B- 15x110mm |
| Nabe Hr | SHIMANO FH-TC500-HM-B- 12x148mm |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30- IW 30mm |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Reifen Vr | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT- tubless ready |
| Reifen Hr | MAXXIS Dissector, 29x2.6"- tubeless ready |
| Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115- 310 Lumen |
| Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO |
| Gewicht | 45407- gemessen bei mittlerer Rahmengröße |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Akku: | SHIMANO BT-EN806 630 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkuleistung Pedelec: | 630 Wh |
| Antrieb: | SHIMANO CN-LG500 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 11 Gang |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bontext: | No Pogo F2000i, Art.Nr. 42125170, 50cm |
| Bremse hinten: | SHIMANO Deore 4-Kolben * BR-M6120 * resin pad |
| Bremse vorne: | SHIMANO Deore 4-Kolben * BR-M6120 * resin pad |
| Bremsen: | SHIMANO Deore 4-Kolben |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore |
| Bremshebel Hinterrad: | SHIMANO Deore * BL-M6100 |
| Bremshebel Vorderrad: | SHIMANO Deore * BL-M6100 |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 * 203mm Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | SHIMANO SM-RT64 * 220mm Centerlock |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT64 / SHIMANO RT-EM600 |
| Bremstyp: | Scheibenbremse,Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | ROCK SHOX Super Deluxe Select |
| Dämpfer Federweg (mm): | 135 |
| Display: | SHIMANO SC-EN600SHIMANO SW-EN600-L |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Mountain Bike |
| EAN: | 4039645535635 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Einsatzbereich: | Feld-/Waldwege,Trekking,Gelände,Cross Country |
| Einsatzzweck: | Tour,Sport |
| Felge hinten: | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Felge vorne: | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Felgen: | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Frontleuchte: | LEZYNE Power STVZO E115 |
| Gabel: | ROCK SHOX Lyrik |
| Gabel Federweg (mm): | 150 |
| Gewicht (kg): | 25,40 |
| Griffe: | PROCRAFT Sport Pro |
| Herkunftsland: | DE |
| Hersteller: | Centurion |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 460 |
| Körpergröße: | 180-185 cm,185-190 cm,190-200 cm,>200 cm |
| Körpergrösse Max: | 202 |
| Körpergröße Min.: | 184 |
| Kurbelsatz: | SHIMANO FC-EM600 |
| Ladegerät: | SHIMANO EC-E8004 |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR |
| Lenker Breite: | 780 |
| Lenker Höhe: | 20 |
| Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Motor: | SHIMANO EP801 |
| Motor-Marke: | Shimano |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Shimano EP801 |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Nabe vorne: | SHIMANO HB-TC500-15-B |
| Naben: | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Oberrohrlänge (mm): | 658 |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Produktart: | EMountainBike |
| Radstand (mm): | 1284 |
| Rahmen: | * Material: Aluminium * 29" * Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 203mm * Rahmenkennung: TBP041D |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | braun |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 50 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | XL |
| Reach (mm): | 500 |
| Reifen: | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT / MAXXIS Dissector, 29x2.6" |
| Reifen hinten: | MAXXIS Dissector, 29x2.6" |
| Reifen vorne: | MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT |
| Rückleuchte: | LEZYNE Femto STVZO |
| Sattel: | PROCRAFT E-Pro |
| Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-119A |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Drop Pro |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT * SL-M8130-IR11 * I-Spec EV * Linkglide |
| Schaltung: | SHIMANO Deore XT * RD-M8130-11 * 1x11 * Linkglide |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 500 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Stack (mm): | 657 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 |
| Steuersatz: | ACROS AZX block-lock |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 35 |
| Überstandshöhe (mm): | 785 |
| Vorbau: | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR |
| Vorbaulänge: | 50 |
| Vorbauwinkel (Grad): | 0 |
| Zielgruppe: | Damen,Herren,Teenager |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































