Scott Genius eRIDE 930 (2021), Gr. S
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK |
| 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm | |
| 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery | |
| Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount | |
| Range Booster Ready | |
| Federweg | Front: 160mm / Rear: 150mm |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK Air |
| 15x110mm QR axle / Tapered Steerer | |
| Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike | |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion |
| SCOTT custom w. travel / geo adj. | |
| 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend | |
| Reb. Adj. | |
| Travel 150-100-Lockout / 185x55mm | |
| Lenker-fernbedienung | SCOTT TwinLoc Suspension System |
| 3 modes front and rear / integ. Grip clamp | |
| Drive Unit | Bosch Performance CX |
| EU: 25 km/h / US: 20 mph | |
| Battery | 625 Wh PowerTube |
| Display | Bosch Purion |
| Charger | 4A Ladegerät |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kurbelsatz | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kettenführung | SCOTT Custom |
| Kettenblatt | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Bremsen | Shimano BR-MT420 4 Piston |
| Rotor | Vorne: SM-RT30 CL 203 mm / Hinten: RT-EM300 CL 203 mm |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. |
| 12mm rise / 9° / 780mm | |
| Syncros Pro lock-on grips | |
| Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy |
| L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" | |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 |
| 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L size 150mm / XL 170mm | |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" |
| OD 52/62mm / ID 44/56mm | |
| Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Hinterradnabe | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint |
| Tubeless ready | |
| Front Tire | Schwalbe MagicMary 29 x 2,6 Zoll |
| Schlangenhaut-Optik / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft | |
| Rear Tire | Schwalbe Hans Dampf 29 x 2,6 Zoll |
| Schlangenhaut-Optik / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip | |
| Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gewicht in Kg (ca.) | 24 |
| Max. Systemgewicht | 128 kg |
| Beschreibung lang: | Das Genius eRIDE 930 ist der Vorreiter einer neuen Generation von E-Bikes. Fortschrittliches Design, hochwertige Technologie und Integration, sowie ein fortschrittliches Akku-Management legen den Fokus des Genius eRIDE 930 vollständig auf das Fahrerlebnis. Es ist die beste Wahl für Fahrer, die auch auf anspruchsvollem Terrain keine Kompromisse eingehen wollen. |
| Akku: | PowerTube 625Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | SRAM SX Eagle |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 12 Gang |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 4 Piston |
| Bremsscheiben: | VR: Shimano SM-RT30 CL 203mm, HR: Shimano RT-EM300 CL 203mm |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 185x55mm |
| Dämpfer Federweg (mm): | 150 |
| Display: | Bosch Purion |
| EAN: | 7615523132058 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Felgen: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Gabel: | RockShox 35 Silver TK Air, 15x110mm QR axle / Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
| Gabel Federweg (mm): | 160 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 24,00 |
| Herstellerartikelnummer: | 280721006 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm, Syncros Pro lock-on grips |
| Marke: | ScottSports |
| Motor: | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / US: 20mph |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | VR: Formula CL-811 / 15x110mm, HR: Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | orange |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | VR: Schwalbe MagicMary 29x2.6", Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Soft, HR: Schwalbe Hans Dampf 29x2.6", Snake Skin / TL-Easy / SuperTrail / Addix Speedgrip |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L size 150mm / XL 170mm |
| Schalthebel: | SRAM SX Eagle Single Click |
| Schaltung: | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Speichen: | Stainless Black |
| Steuersatz: | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Vorbau: | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| Zahnkranz: | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@ScottSports.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































