R Raymon CrossRay FS E 4.0 27.5" 9S Deore black/armor matt, RH 52
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| AKKU | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
| BEDIENEINHEIT | integrated in display |
| BATTERIE-KAPAZITÄT | 500 Wh |
| BREMSEN HINTEN | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSEN VORNE | Tektro HD-T275, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| DÄMPFER | SR SUNTOUR Raidon LO, 190x51 mm |
| DISPLAY | Yamaha Display A, LCD-Display |
| FARBE 2 | schwarz green |
| FRAME-TYPE | Unisex |
| GABEL | SR SUNTOUR XCR34 Boost LO |
| GABELWEG | 120 mm |
| GEEIGNET FÜR ANHÄNGER | Ja |
| GEPÄCKTRÄGER | R Raymon Tour FS, MIK |
| GETRIEBE | Rear Derailleur |
| GRIFFE | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
| HINTERRAD | Rim: Mach1-Trucky30, Eyelets, Tubeless / Hub:R Raymon DN622R, 6-Loch, 12x148 mm, Steckachse |
| KETTE | KMC e9s |
| LADEGERÄT | , 4 A |
| LAUFRADGRÖSS | 27.5“/584mm (650B) |
| LAUFRADSATZ | , Nein |
| MIK-VORBEREITUNG | Ja |
| MODELLJAHR | 2021 |
| MOTOR | Yamaha PW-CE, 250W, 50Nm |
| PEDALE | R Raymon, Alloy |
| RAHMEN | 27.5", Alloy 6061, externer Akku, 120 mm |
| RAHMENFARBEN | schwarz grün |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| RÜCKTRITT | Nein |
| SATTEL | R Raymon Ergo |
| SCHALTHEBEL | Shimano Altus, SL-M2010, Rapidfire Plus, 9-speed |
| VORBAU | R Raymon 31.8, einstellbar |
| VORDERRAD | Rim: Mach1-Trucky30, Eyelets, Tubeless / Hub:R Raymon DA211F, 6-Loch, 15x110 mm |
| ZUL. GESAMTGEWICHT | 130 kg |
| HAUPTFARBE (FARBE 1) | schwarz |
| Akku: | Yamaha DT500, 36V, 14Ah |
| Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
| Akkuleistung Pedelec: | 500 Wh |
| Antrieb: | KMC e9s |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 9 Gang |
| Bremsen: | Tektro HD-T275, hydr. Disc |
| Bremsscheiben: | Tektro TR24, 180mm, 6-bolt |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | SR Suntour Raidon LO, 190x51mm |
| Display: | Yamaha Display A, LCD-Display |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Cross Bike |
| EAN: | 4061453021314 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 27.5 Zoll |
| Felgen: | Mach1-Trucky30, Eyelets, Tubeless |
| Frontleuchte: | Herrmans MR4, 40 Lux |
| Gabel: | SR Suntour XCR34 LO DS, 120mm, Tapered |
| Gepäckträger: | R Raymon TourFS, MIK-System |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 23,90 |
| Griffe: | R Raymon Ergo, Lock-On |
| Hersteller: | R Raymon |
| Herstellerartikelnummer: | 4500007752 |
| Kurbelsatz: | R Raymon, Alloy, Bashguard, Direct Mount, 38T |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | R Raymon 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
| Motor: | Yamaha PW-CE, 250W, 50Nm |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Yamaha PW-CE |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | v: R Raymon DA 211F, 6-bolt, 15x110mm, h: R Raymon DN622R, 6-bolt, 12x148mm |
| Pedale: | R Raymon, Alloy |
| Produktart: | ECrossBike |
| Rahmen: | Alloy 6061, Trekking, 120mm, Integrated Battery, 12x148mm |
| Rahmen-Form: | Unisex |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 52 cm, 21 Zoll |
| Rahmengröße Pedelec: | XL |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Rückleuchte: | Axa Blueline E |
| Sattel: | R Raymon Ergo |
| Sattelstütze: | R Raymon 30.9, Patent, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano Altus, SL-M2010, Rapidfire Plus, 9-speed |
| Schaltung: | Shimano Deore, RD-M592, Shadow, 9-speed |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | Curana Apollo |
| Ständer: | Ursus MOOI KSA40, adjustable |
| Steuersatz: | ZS44/28.8 / ZS56/30 |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Vorbau: | R Raymon 31.8, 80mm, adjustable |
| Zahnkranz: | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 130 |
| GPSR Kontakt: | R Raymon |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































