Haibike Dwnhll 500Wh 11-G NX 21 HB YX2S indigo/blue Gr. L
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting Interface, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 200mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Gabel | RockShox RockShox BoXXer Select RC, Luft, Federweg: 200mm, Steckachse |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, Luft |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Kette | Sram PC1110 |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Kettenführung | Haibike Alu/Nylon directmount |
| Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Magura MT7, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Maxxis Assegai DD, 63-584, faltbar |
| Felgen | Alexrims Supra BH, Aluminium |
| Vorderradnabe | Haibike Components TheHub +++ Steckachse 20x110mm Boost |
| Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components The Stem +++, Direct Mount |
| Steuersatz | A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
| Akku: | Yamaha Lithium Ionen |
| Akku-Kapazität (Wh): | 500 |
| Akkuleistung Pedelec: | 500 Wh |
| Antrieb: | Sram PC1110 |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 11 Gang |
| Bremsen: | Magura MT7, 203mm |
| Bremshebel: | Magura MT7 HC-Hebel, Aluminium |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, Luft |
| Display: | Yamaha Side Switch |
| EAN: | 4054624116216 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 27.5 Zoll |
| Felgen: | Alexrims Supra BH, Aluminium |
| Gabel: | RockShox RockShox BoXXer Select RC, Luft, Federweg: 200mm, 20 x 110mm Steckachse |
| Gabel Federweg (mm): | 200 |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Griffe: | Haibike MTB Griffe |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
| Marke: | Haibike |
| Motor: | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Yamaha PW-X2 |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Naben: | VR:Haibike Components TheHub +++, HR:Haibike Components TheHub ++ |
| Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Produktart: | EMountainBike |
| Rahmen: | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 200mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reifen: | Maxxis Assegai DD, 63-584 |
| Sattel: | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Schalthebel: | Sram NX, Triggerschalter |
| Schaltung: | Sram NX, 11-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
| Straßenzulassung: | Nein |
| Vorbau: | Haibike Components The Stem +++, Direct Mount |
| Zahnkranz: | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 120 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Haibike.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































