Centurion E-Fire Tour R860I Ep2 Anthrazit Xl_58
Lieferzeit: -
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fragen zum Artikel?
Produktdetails
| Rahmen | E-Fire Tour R G3 intube |
| Erhältliche Rahmen-/Reifengrößen | S, M, L, XL |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO |
| Federweg (v/h) | 63 / 0 |
| Gänge (v/h) | 1 x 10 |
| Steuersatz | FSA NO.55R/57B SB 1.5" |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 |
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Spider | PROCRAFT Spider BOSCH Gen3 |
| Kettenblatt | PROCRAFT Pro 42T, BCD 104, narrow/wide |
| Kettenschutz | Curana Fly |
| Kurbel | Centurion Comp Gen3. matt schwarz |
| Länge Kurbelarme | 170L [S], 175L [M , L, XL] |
| Pedale | VPE-899 |
| Schaltwerk | Shimano Deore; RD-M4120-DSGS * 1x10 |
| Schalthebel | Deore; SL-M4100-R * mit Ganganzeige |
| Kassette | Shimano CS-HG50-10; 11-36 |
| Kette | KMC X10e EPT |
| Bremsen | Shimano MT200 |
| Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 |
| Bremsscheibe vorn | SM-RT30 |
| Bremsscheibe hinten | RT-EM300 180 |
| Vorderradnabe | Shimano Alivio M4050, 32H CL |
| Hinterradnabe | Shimano Alivio M4050, 32H CL |
| Felgen | PROCRAFT MPD23, IW23 |
| Speichen | Stainless 2.0 |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, 50-622 |
| Lenker | PROCRAFT RISER PRO |
| Lenkermaße nach Größe | Durchm. 31,8; Rise 22; Bend 9°, Breite 640 (S), 680 (M,L,XL) |
| Vorbau | PROCRAFT AL COMP, Durchm. 31.8 17° |
| Vorbaulänge nach Größe | 70L [S], 80L [M], 90L [L], 100L [XL] |
| Lenkergriffe | PROCRAFT ERGO Clamp AL |
| Sattel | PROCRAFT Cross Sport Lady |
| Sattelstütze | PROCRAFT AL PRO |
| Länge/Hub Sattelstütze nach Größe | 350L |
| Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-204, 34,9 mm |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Schutzbleche | Curana C-Lite 55 |
| Parkstütze | CENTURION EDGE HT |
| Frontlicht | Herrmans MR4, 120 lm |
| Rücklicht | Trelock Duo Flat |
| Akkuschloss | ABUS PLUS |
| Schloss | ABUS SHIELD PLUS 5750L |
| Maximales Systemgewicht | 150 kg |
| Akku: | BOSCH PowerTube 625 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
| Akkuleistung Pedelec: | 625 Wh |
| Antrieb: | KMC E10 silber |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl der Gänge Pedelec: | 10 Gang |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Bremsen: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200 |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| E-Bike/Pedelec Typ: | E-Trekking BIke |
| EAN: | 4039645499456 |
| Ebike-Pedelec-Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Felgen: | PROCRAFT MD23 |
| Frontleuchte: | HERRMANS MR4 E |
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 NLO |
| Gabel Federweg (mm): | 63 |
| Gepäckträger: | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Geschwindigkeit: | 25 Km/h |
| Gewicht (kg): | 25,80 |
| Griffe: | PROCRAFT Comfort Comp |
| Herkunftsland: | DE |
| Hersteller: | Centurion |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 475 |
| Kurbelsatz: | CENTURION Comp Gen3 |
| Laufradgröße: | 28"/622mm |
| Lenker: | PROCRAFT Riser Pro |
| Motor: | BOSCH Performance Line Gen3 |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motorart: | Mittelmotor |
| Motorenhersteller: | Bosch Performance Line GEN3 |
| Naben: | SHIMANO HB-M4050/SHIMANO FH-M4050 |
| Oberrohrlänge (mm): | 629 |
| Pedale: | VPE-899 |
| Produktart: | ETrekkingBike |
| Rahmen: | Aluminium E-Fire Tour R G3 intube |
| Rahmen-Form: | Trapez |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Rahmengröße in cm/zoll Pedelec: | 58 cm |
| Rahmengröße Pedelec: | XL |
| Reifen: | SCHWALBE Big Apple, 28x2.0"/SCHWALBE Big Apple, 28x2.0" |
| Rückleuchte: | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Sattel: | PROCRAFT Tour II |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Pro |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore |
| Schaltung: | SHIMANO Deore |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | CURANA C-Lite 55 |
| Sitzrohrlänge (mm): | 580 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Ständer: | PROCRAFT Edge HT |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
| Steuersatz: | FSA NO.55R/57B-1 |
| Vorbau: | PROCRAFT Comp II |
| Zahnkranz: | SHIMANO CS-HG50-10 |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
Deine Vorteile bei fahrrad-teile.shop
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami


















































































































































